Home>Products>FAG Bearing>105 mm x 145 mm x 20 mm FAG B71921-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings

105 mm x 145 mm x 20 mm FAG B71921-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings
Online 105 mm x 145 mm x 20 mm FAG B71921-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings Expert.More Bearing USA CORP. Choices. 105 mm x 145 mm x 20 mm 105 mm x 145 mm x 20 mm FAG B71921-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings in Stock & Ready to Ship Now! 450,000 mm D
- FAG
B71921-C-2RSD-T-P4S
- 105 mm x 145 mm x 20 mm
- NTN
- 450,000 mm
- 450,000
- 240,000 mm
- 320,000 mm
- 240,000 mm
- 240,000
-
Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
105 mm x 145 mm x 20 mm FAG B71921-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearingsTechnical information
Size (mm): | 105 mm x 145 mm x 20 mm | Brand: | NTN | D: | 450,000 mm |
Outer Diameter (mm): | 450,000 | C: | 240,000 mm | d: | 320,000 mm |
B: | 240,000 mm | Width (mm): | 240,000 | Bore Diameter (mm): | 320,000 |
Bearing number: | 4R6411 |
105 mm x 145 mm x 20 mm FAG B71921-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearingsCross reference
a - Effective Center Location2 | -0.38 in |
Series | 24700 |
d | 1.5 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)3 | 4400 lbf |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 16.5 |
Cage Type | Stamped Steel |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 0.03 in |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 26.4 |
Design Units | Imperial |
B - Cone Width | 1.1562 in |
105 mm x 145 mm x 20 mm FAG B71921-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings Specifications
105 mm x 145 mm x 20 mm FAG B71921-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings Cross Reference | |||||||||
S | m | K | H | G | C | A | L | ||
32252-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7215-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22313-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23296-MB | - | - | - | 83 mm | - | 5 mm | - | 118 mm | |
2311-K-TVH-C3 | - | 14 g / Weight | - | - | - | - | - | - | |
31306-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/530-K-MB | - | - | - | - | - | 70,000 mm | - | - | |
N307-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51172-MP | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - | |
3002-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3813-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T7FC085 | - | - | - | - | - | 8,73 mm | - | - | |
61902-2RSR | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | |
240/560-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HSS71904-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22332-K-MB+H2332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HS7006-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61903 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | |
24044-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
803196AB.E48CA.H95AB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23264-K-MB+H3264 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61907-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4212-B-TVH | - | - | - | 50,000 mm | - | - | - | - | |
22352-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24072-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23036-E1-TVPB | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - | |
713644100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53320 + U320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3803-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713667180 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SA0061 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FW307 | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | |
B7028-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | |
22326-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22208-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1008-M1 | - | - | - | - | - | 17,5 mm | - | - | |
320/32-X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N208-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-803158.ZL-K-C3 | 1,5 mm | - | - | - | - | 16 mm | - | - | |
6064-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32248-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240/750-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7014-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UK218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20213-K-TVP-C3+H213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3052-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |
3206-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23072-E1A-K-MB1 + H3072-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6018-2Z | 19 mm | - | 22 mm | - | 15 mm | - | 188 mm | - | |
29426-E1 | - | - | - | - | - | 44,45 mm | - | - | |
22209-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713630500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51208 | 1,5 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - | |
713630610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/670-B-K-MB+AH39/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HSS71915-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30218-A | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | |
2207-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7007-C-T-P4S | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | |
29234-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2311-K-TVH-C3 + H2311 | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | |
HS71904-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB71908-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32234-XL-DF-A350-410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
292/1800-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30224-A-N11CA | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - | |
54309 + U309 | - | 19,5 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | |
6207-2RSR | - | - | - | 161 mm | - | - | - | 90 mm | |
234426-M-SP | - | - | - | - | - | 30,2 mm | - | - | |
RN336-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7201-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22314-E1-K-T41A + AHX2314G | - | - | - | 47,5 mm | - | - | - | 45 mm | |
713690750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23972-K-MB + AH3972G-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
232/600-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | 13.1250 in | 10.2500 in | - | |
NJ332-E-M1 + HJ332-E | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | |
713618170 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - | |
22317-E1-K-T41A + H2317 | - | - | 12 mm | - | - | 224 mm | - | - | |
30314-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ318-E-TVP2 | - | - | - | - | - | 12,7 mm | - | - | |
N1019-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Z-565530.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - | |
RN217-E-MPBX | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | |
SA1021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23952-K-MB | - | - | - | - | - | 17,826 mm | - | - | |
32048-X-N11CA-A450-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Z-566488.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23188-K-MB + AHX3188G-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-569987.01 | - | - | - | 31,4 mm | - | - | - | - | |
234468-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN2238-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22310-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
238/600-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1307-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23276-B-K-MB+AH3276G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7602100-TVP | - | - | - | - | - | 145 mm | - | - | |
20219-MB | - | - | - | - | - | 22,225 mm | - | - | |
NJ416-M1 + HJ416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B71926-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61816-Y | - | - | - | - | - | 14,2875 mm | - | - | |
32217-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B71948-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23996-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23064-K-MB | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - | |
B71902-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23264-K-MB+AH3264G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20318-K-MB-C3 | - | - | - | 16 mm | - | 11,2 mm | - | - | |
QJ313-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7034-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4204-B-TVH | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
HSS71921-C-T-P4S | - | - | - | - | - | 112,000 mm | - | - | |
7213-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ348-E-TB-M1 | - | - | - | - | - | 146 mm | - | - | |
231/900-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23944-S-K-MB | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | |
234420-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32248-XL-DF-A350-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6200-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22338-E1-K + H2338 | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - | |
24132-E1-2VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2272-E-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3203-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-803197.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22213-E1-K + H313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB71900-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ316-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T4DB160 | - | - | - | - | - | 47,625 mm | - | - | |
N1916-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2304-E-TVP2 + HJ2304-E | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | |
22340-E1-K-JPA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6222 | - | - | - | - | - | 18,824 mm | - | - | |
21320-E1-K-TVPB + AHX320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6300-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2276-E-TB-M1 | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | |
713611570 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | |
NN3096-AS-K-M-SP | 34,1 mm | - | - | - | - | - | - | 220 mm | |
NU2210-E-TVP2 | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - | |
HSS7004-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7208-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCS71911-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7017-E-T-P4S | - | - | - | - | - | 11 mm | - | - | |
RN2216-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3002-B-2RSR-TVH | 6 mm | - | - | - | - | 73 mm | - | - | |
NU2344-EX-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCS71920-E-T-P4S | - | - | - | - | - | 39,5 mm | - | - | |
248/1500-B-MB | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - | |
HCB7013-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 143 mm | |
HCB7021-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24096-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | 33 mm | - | - | |
23248-E1 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - | |
3001-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - | |
7306-B-2RS-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24032-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21312-E1-K + AHX312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24122-E1-K30 + AH24122 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004-C-2HRS | - | - | - | - | - | 30,000 mm | - | - | |
B7201-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - | |
HCB7201-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K36990-36920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-803196.02 | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
FW311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN234-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713617370 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | |
B71906-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32208-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N1920-K-M1-SP | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | |
HCB7210-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3209-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BSB075110-T | - | - | - | - | - | 33,325 mm | - | - | |
B71921-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | 240,000 mm | - | - | |
7205-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2204-TVH | - | - | - | - | - | - | - | 1120 mm | |
NJ208-E-TVP2 + HJ208-E | - | - | - | 63,5 mm | - | - | - | 219 mm | |
23126-E1A-K-M + H3126 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22316-E1-K-T41A + AHX2316 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | |
32222-A-N11CA-A250-280 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | |
HCS71919-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23228-E1-K-TVPB | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | |
NJ2312-E-TVP2 | - | - | - | - | 12 mm | - | 20 mm | 40 mm | |
RN318-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-804305.ZL-K-C3 | - | - | - | - | - | - | 345 mm | - | |
21311-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1021-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23224-E1-TVPB | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | |
2210-2RS-TVH | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - | |
512099TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N1028-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20232-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAB32 | - | - | - | - | - | - | 43 mm | - | |
23034-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23124-E1A-K-M | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | |
HCB7209-E-T-P4S | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | |
230/530-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713613450 | - | - | - | - | - | - | 139 mm | - | |
HCS7007-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7207-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4930-S-M-SP | - | - | - | - | - | 20,638 mm | - | - | |
NJ244-E-M1 + HJ244-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4126-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713690600 | - | - | - | 216 mm | 16 mm | - | - | - | |
30202-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24056-B-MB | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - | |
31319-A-N11CA-A120-160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7207-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23184-K-MB + H3184-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206-C-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22272-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KH414242-H414210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24068-E1A-K30-MB1 + AH24068-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22356-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - | |
713616060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713617300 | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | |
NUP2230-E-M1 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|