14,288 mm x 16,669 mm x 12,7 mm INA EGBZ0908-E40 plain bearingsProducts and services
T min.: |
-40 °C |
A: |
49 mm |
S: |
11 mm |
C0: |
18.2 kN |
d: |
38.1 mm |
d1: |
58 mm |
L3: |
83 mm |
G: |
M6x1 |
Designation of housing: |
T208- |
H: |
114 mm |
Size (mm): |
14,288 mm x 16,669 mm x 12,7 mm |
14,288 mm x 16,669 mm x 12,7 mm INA EGBZ0908-E40 plain bearingsSystems
Service | 24 Hours Online | Special Service | OEM ODM | Trademark | PMC |
Transport Package | Standard Carton Box | Specification | 80x60x40cm | Origin | Korea |
HS Code | 8431499900 |
N | 14mm |
C | 25.7 kN |
A2 | 44.4 mm |
J | 92 mm |
G | M6x1 |
A | 34 mm |
T min. | -20 °C |
T max. | 100 °C |
B | 42.9 mm |
Designation of housing | F207- |
How to Identify 14,288 mm x 16,669 mm x 12,7 mm INA EGBZ0908-E40 plain bearings by Bearing Number
L:180 mm; J:140 mm; d:30 mm; T max.:100 °C; B:36.5 mm; S:17.5 mm; N:17mm; B1:50 mm; T min.:-40 °C; A:50 mm;
Read More ...
Unit Body Material:Cast Iron; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Surface Treatment:No; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Diameter series symbol:For Heavy Load; Pillow Type, Category:Standard; Seal:Silicone; Fit:J7; Bearing Unit, Type:Pillow Type; Fit:J7;
Read More ...
UPC Code:0883450338905; Float:0.083 in; Dimension C:2.99 in; Grease Lubrication - M/N Seal:650 rpm; Grease Lubrication - T Seal:900 rpm; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0079; Grease Lubrication - B/C/O Seal:350 rpm; C0 - Static Load:237000 lb; Shaft Size Type:Imperial; Dimension F:16.5 in;
Read More ...
H:315 mm; T max.:100 °C; C:104.26 kN; A2:93.9 mm; Designation of bearing:EX314G2; B:68.3 mm; s1:64.35 mm; L:185 mm; G:M10x1; A1:28 mm;
Read More ...
Series Type:Heavy Series; Bearing - Housing - Seal:HSE1000BRHHTPS; Dimension R:31.3 in; Support Type:Round Flange; Dimension T:35.0 in; Dimension L:13.0 in; Dimension H:7.1 in; Dimension N:27.252 in; Cor - Static Load Rating:626992 lbf; Bearing Number:HSE1000BR;
Read More ...
C0:96.5 kN; C:132.6 kN; L:260 mm; Weight:15.74 kg; T min.:-20 °C; Adapter sleeve reference:H2317-47; d:74.61 mm; N:31mm; Designation of housing:F317-; s1:48 mm;
Read More ...
J:184 mm; B:55.6 mm; N:18mm; T min.:-20 °C; C:43.55 kN; Recommended tightening torque for set screw:22 Nm; Dz:110 mm; Z:68.2 mm; e:28 mm; d:55 mm;
Read More ...
Machining:No; Seal:Silicone; Diameter series symbol:For Heavy Load; Diameter series symbol:For Heavy Load; Bearing Unit, Type:Square flange shape; Bearing Unit, Type:Square flange shape; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):229000; Stroke:No; Stroke:No; Fit:J7;
Read More ...
Cage Type:Stamped Steel; d:150.698 mm; Series:560000; db - Cone Backface Backing Diameter:208.03 mm; Cone Part Number:EE560592; K - Factor7:1.26; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:234000 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:176.02 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:288.50
Read More ...
Z:75.6 mm; C:35.1 kN; Designation of open end cover:SCO210-50; H2:116 mm; Dz:100 mm; A:60 mm; A1:32 mm; N:M16; E:25 mm; Weight:2.68 kg;
Read More ...
Rolling Element Material:52100 Bearing Steel; Size Standards:Metric Series; Outer Ring Shape:Flanged; Specifications, Environment:Standard; Inner/Outer Ring Material:52100 Bearing Steel; Volume Discount:Available; d:17; Basic Load Rating Cor (Static)(N):2565; Number of Raceway Ring Rows:Single Track
Read More ...
Z:60 mm; E:20 mm; L:110 mm; B1:34 mm; G:M6x1; C:24.9 kN; Adapter sleeve reference:HLK2307; A:48 mm; H2:95 mm; s1:20.7 mm;
Read More ...
Type:Lock Nuts; Shape:Round Shape; Screw Type:Metric (Fine) Thread; Type:Lock Nuts; RoHS:6; Screw Type:Metric (Fine) Thread; Volume Discount:Available; Material:[Steel] 1018 Carbon; Thread Nominal M(mm):M10×0.75; Days to Ship:6 Days;
Read More ...
Bearing Type:Split Cylindrical Re; Bearing UPC:013992031839; Cor - Static Load Rating:42714 lbf; Bolt Size:2 x M20; Maximum Speed:3680 rpm; Dimension H1:1.5 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Cr - Dynamic Load Rating:37768 lbf; Dimension J:10.6 in; Weight:47 lb;
Read More ...
Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Rolling Element Material:Steel; d:16; Size Standards:Metric System; Series:Standard; Specifications/Environment:Standard; Case hardening (outer ring only):No; Revolution Frequency(rpm):15000; Outer ring oil hole:Presence; Days to Ship:Quote;
Read More ...
14,288 mm x 16,669 mm x 12,7 mm INA EGBZ0908-E40 plain bearings part number reviews |
| P | e | S | t | Q | E | A | m |
SCE1014PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
4424 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
NA4822-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD30/46-2RS.AH03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183068-TB | - | - | - | - | - | 25 mm | 60 mm | - |
NK18/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB7580-E50 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | 50 mm | - |
SL181868-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAY12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3068-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
RME35-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
81109-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLDF260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASEY60-N | - | - | - | - | - | 20 mm | 48 mm | - |
SL024936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6915-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE80-FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN90180-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTC120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ25-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ3216-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/670-E1-MB | - | - | 17 mm | - | - | - | 21 mm | - |
PME30-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
K24X28X17 | - | 19 mm | 18.8 mm | - | - | - | - | - |
NA4902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183060-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE180-AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRA115-NPP-B-AS2/V | - | 0.36 | - | - | - | - | - | - |
GE35-SW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE400-DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
508 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
GE50-FO-2RS | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
HK3024-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK 10/12-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FT37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE500-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
916 | - | 20 mm | - | - | - | - | 33.7 mm | - |
ZKLR1547-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS28 | - | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - |
B12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 200 AX | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - |
GYE30-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
K22X26X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN2052-2RS-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGW14-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 100 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-90836.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAY45-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJY1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASE45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASEY80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE25-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF2575-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 560 DW-2RS2 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
F-223586 | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - |
AXS150164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4903-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJY60-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL182318-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE20-KLL-B | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
XW3-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCS2620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAE30-NPP-B | - | - | - | - | - | 226 mm | - | - |
GY1014-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
D6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE46P | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB2830-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HN1210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN1747-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGN 50 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB6530-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89420-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCJT20-N | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - |
GE 63 LO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI42/30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ50-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-96056-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH1212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE49-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K73X79X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE208 | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - |
GYE45-210-KRR-B | - | - | 17 mm | - | - | - | 40 mm | - |
EGW22-E40 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
712147110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLA 20 0744 N | - | - | 19 mm | - | - | 15 mm | - | - |
PNA40/62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RATY20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE008-2RSR | - | - | 33.3 mm | - | - | - | - | 14 mm |
PCJTY5/8 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
EGF10170-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1816-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4908-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGSNOS20-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 850 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL11 922 | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - | - |
KGSC20-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 34 ZO | - | - | - | - | - | 127.3 mm | - | - |
FT19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTUEY80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6914-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB5905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LASE40-N | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - |
FT13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TC1423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN4580-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI5/16-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASE90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB5911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL06 028 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
4409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO30X45X17 | - | 2 mm | 6 mm | - | - | - | 18 mm | - |
B33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE50-KRR-B-FA125.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1510-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ0304-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TCJ75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCB045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 30 UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
29372-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
XW6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE012-2HRS | - | - | - | - | 1.35 mm | - | - | - |
RAY20 | - | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - |
KGHK12-B-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 70 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81216-TV | - | - | 21.4 mm | - | - | - | 31 mm | - |
GE 480 DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-94098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K32X37X27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN3062-2RS-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIPR 10 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN1242-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJT40-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL15 922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1820-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ1416-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKR 5 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FT38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCD080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE2610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK 9/12-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXG120 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
TME45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXD055 | - | - | - | - | - | 41.5 mm | - | - |
KSR15-B0-12-10-13-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29388-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRAE55-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCB020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4824-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
RFE50-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
K23X35X16-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
E40-KLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO45X62X40-ZW-ASR1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAKY2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FT25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCU060-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
81222-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 22.2 mm | - | - | - | 27.5 mm | - |
F-238612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH910-P | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL183032-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182207 | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - |
K81122-TV | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
GIKFL 8 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH20-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 35 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSHE55 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
GAKR 22 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89456-M | - | - | 37.3 mm | - | - | - | 74 mm | - |
NA4919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K15X19X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE2422P | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBK 12x16x13 | 300 mm | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - |
RAE40-NPP-FA106 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
K81208-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
2458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX011840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4928-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE70-KTT-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1210 | - | - | 15.9 mm | - | - | - | 21 mm | - |
SL024964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE31-ZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC69184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASEL70 | - | - | - | - | - | 115 mm | - | - |
NCS2820 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
GAR 45 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K16X24X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 17 AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCSLT20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB5904 | - | - | - | - | - | - | 54 mm | - |
PAK5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJT30-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4900-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-225538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL014912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3020-AS-K-M-SP | - | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - |
GAKFR 8 PB | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
EGB4550-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL182211-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXS140154 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
GAR 25 UK | - | - | - | - | - |
Related News
220x400x144 bearing size pdf file
FAG 23244K.MB+H2344X Bearing 220x400x144 SphericalPart Number 23244K.MB+H2344X Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 220 Outside diameter OD D 400
KOYO 23244RHAK Bearings Price, 220x400x144,... |
85x140x41 bearing size catalogue
85x140x41 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 85x140x41 bearings. Bearing 33117 (Tapered roller bearings / Timken). Bearing 33117 (Tapered roller bearings / NKE). Bearing 33117 (Tapered roller
33117/Q SKF Tapered Roller Bearing... |
88.9x152.4x39.688 bearing dimensions tolerances
BT1-0522 Bearing SKF bearing size: 88.9x152.4x39.688SKF BT1-0522 bearing is now for sale. Bearing size: 88.9x152.4x39.688. Beaing type: Tapered Roller Bearing. We are one of the largest bearing suppliers
TIMKEN 593A/592A bearing Original TIMKEN... |