Home>Products>INA Bearing>INA NCS2820 needle roller bearings

INA NCS2820 needle roller bearings
Request A Quote For Your 200 °C T max. Special PH206- Designation of housing INA NCS2820 needle roller bearings Needs Today! Bearing USA CORP. Free INA Bearing -20 °C T min. Quotes. ISO 9001 certified.
- INA
NCS2820
- 200 °C
- PH206-
- -20 °C
- 1.68 kg
- 50 mm
- 28 mm
- 3.7 Nm
- 19.5 kN
-
Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA NCS2820 needle roller bearingsProducts and services
T max.: | 200 °C | Designation of housing: | PH206- | T min.: | -20 °C |
Weight: | 1.68 kg | A: | 50 mm | A1: | 28 mm |
Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm | C: | 19.5 kN | L1: | 56 mm |
B: | 30 mm |
INA NCS2820 needle roller bearingsSystems
Type | Bearings with Housin |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Part Number | 6000 |
Volume Discount | Available |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Number of Bearings | Single |
Flange O.D. H(φ) | 50 |
Type | Bearings with Housin |
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
Number of Bearings | Single |
How to Identify INA NCS2820 needle roller bearings by Bearing Number
INA NCS2820 needle roller bearings part number reviews | ||||||||||
P | e | S | t | Q | E | A | m | |||
SCE1014PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4424 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NA4822-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LD30/46-2RS.AH03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL183068-TB | - | - | - | - | - | 25 mm | 60 mm | - | ||
NK18/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB7580-E50 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | 50 mm | - | ||
SL181868-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RAY12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3068-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RME35-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81109-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLDF260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PASEY60-N | - | - | - | - | - | 20 mm | 48 mm | - | ||
SL024936 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6915-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE80-FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZARN90180-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RTC120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJ25-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJ75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGBZ3216-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
293/670-E1-MB | - | - | 17 mm | - | - | - | 21 mm | - | ||
PME30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K24X28X17 | - | 19 mm | 18.8 mm | - | - | - | - | - | ||
NA4902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL183060-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE180-AW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GRA115-NPP-B-AS2/V | - | 0.36 | - | - | - | - | - | - | ||
GE35-SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RT603 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE400-DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
508 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | ||
GE50-FO-2RS | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | ||
HK3024-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK 10/12-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FT37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE500-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
916 | - | 20 mm | - | - | - | - | 33.7 mm | - | ||
ZKLR1547-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKS28 | - | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - | ||
B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 200 AX | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | ||
GYE30-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K22X26X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLN2052-2RS-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGW14-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 100 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-90836.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAY45-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJY1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PASE45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASEY80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EW1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE25-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZARF2575-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 560 DW-2RS2 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | ||
F-223586 | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | ||
AXS150164 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4903-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJY60-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL182318-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE20-KLL-B | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - | ||
XW3-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKS70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCS2620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL183006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RAE30-NPP-B | - | - | - | - | - | 226 mm | - | - | ||
GY1014-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - | ||
D6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE46P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB2830-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HN1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZARN1747-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGN 50 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB6530-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K89420-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LCJT20-N | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | ||
GE 63 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI42/30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJ50-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-96056-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCH1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE49-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K73X79X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE208 | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | ||
GYE45-210-KRR-B | - | - | 17 mm | - | - | - | 40 mm | - | ||
EGW22-E40 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | ||
712147110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VLA 20 0744 N | - | - | 19 mm | - | - | 15 mm | - | - | ||
PNA40/62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RAK1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RATY20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE008-2RSR | - | - | 33.3 mm | - | - | - | - | 14 mm | ||
PCJTY5/8 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - | ||
EGF10170-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK1816-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4908-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGSNOS20-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 850 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL11 922 | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - | - | ||
KGSC20-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 34 ZO | - | - | - | - | - | 127.3 mm | - | - | ||
FT19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RTUEY80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA6914-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKIB5905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LASE40-N | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | ||
FT13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TC1423 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZARN4580-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI5/16-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASE90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKIB5911 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL06 028 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4409 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO30X45X17 | - | 2 mm | 6 mm | - | - | - | 18 mm | - | ||
B33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RT607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE50-KRR-B-FA125.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB1510-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4437 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGBZ0304-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TCJ75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCB045 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 30 UK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29372-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XW6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE012-2HRS | - | - | - | - | 1.35 mm | - | - | - | ||
RAY20 | - | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - | ||
KGHK12-B-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 70 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K81216-TV | - | - | 21.4 mm | - | - | - | 31 mm | - | ||
GE 480 DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-94098 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K32X37X27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLN3062-2RS-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIPR 10 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLN1242-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJT40-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL15 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RAK2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB1820-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGBZ1416-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAKR 5 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FT38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KB50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCD080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCE2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK 9/12-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSXG120 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - | ||
TME45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4912 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSXD055 | - | - | - | - | - | 41.5 mm | - | - | ||
KSR15-B0-12-10-13-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29388-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GRAE55-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCB020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4824-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RFE50-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K23X35X16-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E40-KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO45X62X40-ZW-ASR1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RAKY2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FT25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCU060-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81222-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KB25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
513 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008 | - | - | 22.2 mm | - | - | - | 27.5 mm | - | ||
F-238612 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCH910-P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL183032-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE128 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL182207 | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | ||
K81122-TV | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - | ||
GIKFL 8 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KH20-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 35 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PSHE55 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - | ||
GAKR 22 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K89456-M | - | - | 37.3 mm | - | - | - | 74 mm | - | ||
NA4919 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K15X19X13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RAK3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE2422P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBK 12x16x13 | 300 mm | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - | ||
RAE40-NPP-FA106 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | ||
K81208-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2458 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SX011840 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4928-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE70-KTT-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK1210 | - | - | 15.9 mm | - | - | - | 21 mm | - | ||
SL024964 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE31-ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FC69184 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSEB035 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASEL70 | - | - | - | - | - | 115 mm | - | - | ||
NCS2820 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | ||
GAR 45 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K16X24X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 17 AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCSLT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKIB5904 | - | - | - | - | - | - | 54 mm | - | ||
PAK5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJT30-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4900-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-225538 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4876 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL014912 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3020-AS-K-M-SP | - | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - | ||
GAKFR 8 PB | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - | ||
EGB4550-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKXR20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL182211-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AXS140154 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - | ||
GAR 25 UK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE670-DW | - | - | - | 2.2 mm | - | - | - | - | ||
SCE3612 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |