Home>Products>ISO Bearing>ISO 51414 thrust ball bearings

ISO 51414 thrust ball bearings
What are the types 85.0000 mm D of ISO 51414 thrust ball bearings ? ISO Bearing Manufacturing Service . Bearing USA CORP. Get Your Free, 5000 rpm Sealed Speed Rating n3 Instant price, design review.
- ISO
51414
- 5000 rpm
- 30.20 mm
- 85.0000 mm
- 39000 N
- 1.00 mm
- 45.000 mm
- 6700 rpm
- One Shield
-
Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO 51414 thrust ball bearingsCode description
Sealed Speed Rating n3: | 5000 rpm | B: | 30.20 mm | D: | 85.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 39000 N | Fillet Radius ra: | 1.00 mm | d: | 45.000 mm |
Oil Speed Rating n2: | 6700 rpm | Accessories: | One Shield | Grease Speed Rating n1: | 5000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 48800 N |
ISO 51414 thrust ball bearingsProduct features
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 195000 N |
Sealed Speed Rating n3 | 1400 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 2600 rpm |
d | 190.000 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 216000 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 2000 rpm |
Accessories | Without Accessories |
D | 290.0000 mm |
B | 46.00 mm |
ISO 51414 thrust ball bearings Technical Data
What ISO Bearing are you looking for? | |||||||||||
S | B | L | T | U | b | h | a | ||||
RNA4010 V | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
7410 ADF | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - | |||
33221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 670 ES | - | 88.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NJ1984 | - | 120 mm | - | - | - | - | 202.5 mm | 6 mm | |||
NP19/500 | - | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
UCPA203 | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
HH231649/10 | - | 48.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
FL618/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7405 ADB | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |||
239/630W33 | - | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | |||
NCF1896 V | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NKS50 | - | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU3336 | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | - | |||
71912 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2317 | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO35x45x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7406 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24168W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N1992 | - | 55.1 mm | - | 53.975 mm | - | - | - | - | |||
FL617/4 | - | 92 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU3215 | - | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
N3344 | - | 44 mm | - | - | - | 6.2 mm | - | - | |||
NH2248 | - | - | 558.8 mm | - | - | - | - | - | |||
29456 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24138 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU305 | - | 22.1 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2324 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBK15X19X20 | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NJ208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 140 ECR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7000 BDF | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |||
6021 | - | 170 mm | - | - | - | 22.3 mm | - | - | |||
NK35/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM807035/10 | - | 63.50 mm | - | - | - | - | - | - | |||
71919 CDF | - | - | 419.1 mm | - | - | - | 46.831 mm | - | |||
UCPA211 | - | - | 285.75 mm | - | - | - | - | - | |||
16040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FL619/4 | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 mm | |||
4311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F636-2RS | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NF18/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK304014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 020 XES-2RS | - | 60.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
LM603049/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H969249/10 | - | 80.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
UCFCX15 | - | 400 mm | - | - | - | 22.3 mm | - | - | |||
JM736149/10 | - | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7032 ADT | - | 236 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NCF3068 V | - | - | - | 29.25 mm | - | - | - | 23 mm | |||
N240 | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
370A/362A | - | 86.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
3818-2RS | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | |||
NU2205 | - | 19 mm | - | 20.75 mm | - | - | - | 23 mm | |||
SL192312 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |||
51414 | - | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NP30/1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKP216 | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - | |||
R2-2RS | - | - | 831.85 mm | - | - | - | - | - | |||
K35x40x27 | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7205 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24030W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1226 | - | 49.20 mm | - | - | - | - | - | - | |||
2793/2735X | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
160/500 | - | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
602X | - | 42.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
F602ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP3228 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | mm | |||
231/800 KCW33+H31/800 | - | 39.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NJ18/500 | - | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NUP3092 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29585/29520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54415 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3778/3720 | - | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
6404 ZZ | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
6210 | - | - | - | - | - | - | 145 mm | - | |||
30309 | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - | |||
SL024920 | - | - | - | 64.4 mm | - | - | - | - | |||
23092 KCW33+H3092 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK10/12 | - | 106 mm | - | - | - | - | - | - | |||
62313-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFC210 | - | 14.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
JH211749/10 | - | - | - | - | - | - | - | 208 mm | |||
51114 | - | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
1318 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | |||
3580/3525 | - | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
234428 | - | 48.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
230/670 KW33 | - | 280 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU3313 | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
SL014952 | - | 45 mm | - | 45 mm | - | - | - | 43 mm | |||
7324 C | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - | |||
89311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K115X122X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNC4936 V | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |||
K25x30x17 | - | 57.20 mm | - | - | - | - | - | - | |||
618/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7414 BDB | - | 52.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7218 ADB | - | 8 mm | - | - | - | - | - | 8.7 mm | |||
7324 A | - | 410 mm | - | 410 mm | - | - | - | - | |||
F606 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | |||
617/8 ZZ | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU211 | - | - | - | - | - | 51.3 mm | 20 mm | - | |||
UCT308 | - | - | - | - | - | 5.5 mm | - | - | |||
23230W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2314 | - | 15.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NF28/900 | - | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NUP5209 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK1618 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | |||
7207 CDT | - | 37.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
GE 070 HS-2RS | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | |||
BK1414 | - | 58 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU364 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q222 | - | 475 mm | - | - | - | - | - | - | |||
22220 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K32x38x16 | - | 420 mm | - | - | - | - | - | - | |||
52434 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NP31/560 | - | - | - | - | - | - | 42.069 mm | - | |||
SIL 22 | - | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU10/750 | - | 34.90 mm | - | - | - | - | - | - | |||
23038 KW33 | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2096 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7324 ADB | - | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU1064 | - | 11 mm | - | - | - | - | - | 12 mm | |||
NNCF5008 V | - | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NNF5028X V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN4948 | - | 33.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
619/612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71818 C | - | 11.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NF1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU224 | - | 74.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
HK1212 | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - | |||
71801 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N3224 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NP326 | - | 48.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
11204 | - | 104.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
19150/19281 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51126 | - | - | - | - | - | - | - | 41 mm | |||
23032 KCW33+H3032 | - | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - | |||
89412 | - | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
SIL 06 | - | 160 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | |||
23491/23420 | - | 8.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
23980W33 | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
603 | - | 33.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NNU6056 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU20/530 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - | |||
336/332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC42820037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
65390/65320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFL211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2/600 | - | 33 mm | - | - | - | 16 mm | 7 mm | - | |||
RNAO60x78x40 | - | 11.5 mm | - | - | - | 5 mm | 2 mm | - | |||
NUP1015 | - | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
BK425216 | - | 52.4 mm | - | - | - | - | - | - | |||
QJ1052 | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - | |||
FR1810 | - | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
292/630 M | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | |||
2220K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP414 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - | |||
54316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22352 KCW33+H2352 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
633ZZ | - | 49.20 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NUP1012 | - | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
FL606 ZZ | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | |||
HH914449/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU6060 V | - | - | 143 mm | - | - | - | - | - | |||
5356/5335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
706 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7415 ADF | - | 92.10 mm | - | - | - | - | - | - | |||
54312 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - | |||
32956 | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
GE120DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NX 17 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32220 | - | 85.725 mm | - | - | - | - | - | - | |||
K10x13x13 | - | 95.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
16017 | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | |||
GE 070 ECR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
89434 | - | - | - | - | - | - | 54.769 mm | - | |||
20238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
89438 | - | - | - | 174.625 mm | - | - | - | - | |||
NA4909-2RS | - | 32.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
GE110FW-2RS | - | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
23192 KW33 | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
SL182928 | - | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7320 CDT | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - | |||
7015 ADF | - | 23.80 mm | - | - | - | - | - | - | |||
232/530 KW33 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - | |||
61804 ZZ | - | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
MF83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28985/28919 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP3232 | - | - | - | 39 mm | - | - | - | 46.594 mm | |||
LM718947/10 | - | 36 mm | - | 38.25 mm | - | - | - | - | |||
6419 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7003 ADF | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - | |||
51192 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | |||
53214 | - | 68.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
02876/02820 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |||
231/800 KCW33+AH31/800 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF39/500 | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
240/530W33 | - | 144 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NN3010 | - | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
N1920 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | |||
71804 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC35660037S | - | 129.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
54240U+U240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22326 KW33 | - | 63.50 mm | - | - | - | - | - | - | |||
DAC35680037 | - | 33.30 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NUP1884 | - | 46.038 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7240 ADT | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2026 | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - | |||
38885/38820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK1014 | - | 80 mm | - | - | - | - | 106.5 mm | 4 mm | |||
6006 | - | - | - | - | - | 10 mm | 4 mm | - | |||
71934 A | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - | |||
24196 K30W33 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7416 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ5212 | - | 34.90 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7240 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU18/1700 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|