NACHI UCECH209 bearing unitsSpecification
Inch - Metric | Inch |
Weight / LBS | 43 |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
B | 3.75 Inch | 95.25 Mi |
Number of Mounting Holes | 4 |
Bolt Spacing Minimum | 9.25 Inch | 234.95Mi |
Other Features | Double Row | Single |
Category | Pillow Block |
Rolling Element | Spherical Roller Bea |
Mounting Method | V Lock |
Frequently Asked Questions - NACHI UCECH209 bearing units
Thread grub screw G2:M6; L:162 mm; Category:Bearings; Product Group:M06110; GN:1/4-28 SAE-LT; R1:32 mm; Brand:SKF; End cover:ECY 211; Housing material:Cast iron; s1:29 mm;
Read More ...
Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:135; Inventory:0.0; Brand:FAG BEARING; Category:Bearings; Product Group:B04144; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP;
Read More ...
EAN:0883450963367; Category:Pillow Block Bearing; Mounting Method:Concentric Collar; Other Features:Double Row | Single; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:12 Millimeter; Bolt Spacing Maximum:6.89 Inch | 175Milli; Bolt Spacing Minimum:6.26 Inch | 159Milli; Long Description:2 Bol
Read More ...
Housing Configuration:1 Piece Solid; Rolling Element:Spherical Roller Bea; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimete; Mounting Bolts:3/4 Inch; Inch - Metric:Inch; Seals:Triple Lip Contact; Inventory:0.0; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:B22447E7L;
Read More ...
Manufacturer Name:PEER BEARING CO.; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Bearings; Brand:PEER BEARING CO.; Weight:0; EAN:8865590108282; Product Group:M06110; Inventory:0.0;
Read More ...
Keyword String:Ball Angular Contact; Enclosure:2 Seals; D:2.165 Inch | 55 Mill; Weight:0; Material - Ball:Steel; Category:Precision Ball Beari; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28;
Read More ...
Inventory:0.0; Relubricatable:Yes; Expansion / Non-expansion:Expansion; B:2.75 Inch | 69.85 Mi; Keyword String:Pillow Block; Manufacturer Item Number:PEB22639E7; Inch - Metric:Inch; Housing Configuration:1 Piece Solid; Minimum Buy Quantity:N/A; Housing Material:Cast Iron;
Read More ...
Product Group:B04144; Category:Bearings; Weight:0.019; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Brand:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
Housing Material:Cast Iron; Category:Pillow Block; Brand:TIMKEN; Manufacturer Name:TIMKEN; Housing Configuration:1 Piece Solid; d:1 Inch | 25.4 Millim; Inch - Metric:Inch; Inventory:79.0; Mounting Method:Set Screw; Manufacturer Item Number:YAS1 SGT;
Read More ...
Brand:TIMKEN; Da - Outer Ring Backing Diameter:80.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:1.5 mm; Cage Type:EJ; da - Inner Ring Backing Diameter:54.000 mm; Product Group:B04311; Y0 - ISO Factor4:2.64; Inventory:0.0; Cage Material:Steel; B - Outer Ring Width:23 mm;
Read More ...
EAN:0782476175658; Inventory:0.0; Product Group:M06110; Mounting Method:Concentric Collar; B:1.688 Inch | 42.875; UNSPSC:31171511; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Weight:1.68; Bolt Spacing Maximum:5 Inch | 127Millimet; Relubricatable:Yes;
Read More ...
Minimum Buy Quantity:N/A; Keyword String:Pillow Block; Long Description:2 Bolt Pillow Block;; Seals:Triple Lip Urethane; Expansion / Non-expansion:Expansion; Housing Material:Cast Steel; UNSPSC:31171511; Category:Pillow Block Bearing; Rolling Element:Spherical Roller Bea; Weight / LBS:17;
Read More ...
Inventory:0.0; Weight:0.003; Manufacturer Name:BUNTING BEARING CORP; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Bearings; Brand:BUNTING BEARINGS; Product Group:B04264; EAN:0717905073489;
Read More ...
Product Group:B00308; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Bearings; Brand:BEARINGS LIMITED; EAN:0888569006622; Manufacturer Name:BEARINGS LIMITED; Weight:0.6;
Read More ...
Product Group:B04334; Minimum Buy Quantity:N/A; Brand:SKF; Weight:0.084; Inventory:0.0; Category:Bearings; Manufacturer Name:SKF;
Read More ...
Different types of NACHI UCECH209 bearing units |
| L | C | d | B | D | r1 | da | Fw |
N 1034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312N | - | - | - | - | - | - | - | - |
U001+ER | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP 416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210K | - | - | - | - | - | - | - | - |
53336 | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - |
6913Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305CDB | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - |
E5096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24026EX1 | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - |
N 414 | 162 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NP 348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23216EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221N | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - |
NUP 2240 E | - | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - |
1222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CDF | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - |
UGFC209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F28BVV10-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKC317+H2317 | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - |
29232E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 311 | - | - | - | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | - | - |
6208NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312ZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
29476E | - | - | - | - | - | - | - | - |
29324EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF328 | - | - | - | 0.709 Inch | 18 Mill | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - |
21312EX1K | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - |
E5014 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - |
23028AXK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2NSE9 | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - |
23140E | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | 0.719 Inch | 18.263 | - | - | - | - |
5203ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
53411U | - | - | - | - | 1.317 Inch | 33.452 | - | - | - |
30BCS19 | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - |
32318 | - | - | 0.236 Inch | 6 Milli | - | - | - | - | - |
23220AXK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010NR | - | - | - | 0.807 Inch | 20.5 Mi | - | - | - | - |
5208ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2207 | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - |
MUCFL206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLX08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-4 | - | - | - | 3.126 Inch | 79.4 Mi | - | - | - | - |
E32211J | - | - | - | - | - | - | - | - |
54308U | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF 1013 | - | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - |
N 1019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2313 | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - |
NUP 2324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1304 | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
6317ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6810NSE | - | - | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316DB | - | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - |
52417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
1201 | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - |
2904,5 | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - |
NP 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKC311+H2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312AEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 228 E | - | - | - | - | 100 mm | 1.5 mm | - | - |
50SCRN34P-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23176E | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - |
7004C | - | - | - | - | - | - | - | - |
52230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302CDF | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - |
20TAB04DB-2NK | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC212 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
BLLP4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207ANR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6802NSE | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - | - |
7317BDT | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
232/530E | - | - | - | 1.142 Inch | 29 Mill | 4.727 Inch | 120.056 | - | - | - |
E32930J | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 209 | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - |
NJ 1017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2314 | - | - | 0.377 Inch | 9.576 M | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - |
51111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230CDT | - | - | - | - | 4.188 Inch | 106.36 | - | - | - |
7308CDF | - | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - |
KHPP204A | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
54409U | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP312EG | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | 0.748 Inch | 19 Mill | - | - | - |
25580/25523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 330 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
23936AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
21305E | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
6210N | - | - | - | - | - | - | - | - |
54234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - |
51410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228EX | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | 0.626 Inch | 15.9 Mi | - | - | - | - |
MUP003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-2NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222AXK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP310EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL319+H2319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29468E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKC206+H2306 | - | 39 | - | - | - | - | 35 | - |
NUP 1006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120EX1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2320 E | - | - | 2.379 Inch | 60.427 | - | 2.754 Inch | 69.952 | - | - | - |
7321CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5303NR | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - |
UKX05+H2305 | - | - | - | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - | - |
NU 2219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTU316+WU800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
750/742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BP207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304B | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - |
2220K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213N | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/500E | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - |
53312U | - | - | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - |
E32310J | - | - | 0.438 Inch | 11.125 | - | - | - | - | - |
NJ 217 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNH 032 | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | 0.875 Inch | 22.225 | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - |
7220DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RC4928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23022E | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - |
6326ZZ | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - | - |
RC4868 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 232 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
49585/49520 | - | - | - | - | 4.74 Inch | 120.396 | - | - | - |
5205ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT206 | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - |
6228ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6260 | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - |
UCT216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47686/47620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25RT59SNC3 | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - |
NF 336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53426 | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - | - | - |
22313AEX | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - |
6218Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGFC204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804-2NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23232A2XK | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC319 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
51240 | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | 5.75 Inch | 146.05 M | - | - | - |
RC4838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219 | - | - | - | - | 4.626 Inch | 117.5 M | - | - | - |
7222CDB | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - |
7228DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
E30316DJ | - | - | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - |
1207K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307NR | - | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - |
15118/15250X | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330DB | - | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - |
7018CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
30338 | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - |
54411U | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK322+H2322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
375XRN49 | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - |
6205N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2319 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
29688/29620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 417 | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - |
L68149/L68110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65TBH10DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 260 | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | 0.748 Inch | 19 Mill | - | - | - |
90TBH10DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6820 | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - |
UCC324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2205EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152EK | - | - | - | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - |
778/772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30236 | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - |
NF 314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6817 | - | - | - | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | - | - | - |
23040A2XK | - | - | - | - | - | - | - | - |
E5013NRNT | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - |
6901NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
21320EX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009ZZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4940K | - | - | - | - | - | - | - | - |
23260EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT305+H2305 | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - |
7234DB | - | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - |
NUP 414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203BDT | - | - | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - |
7313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232E2 | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - |
7022DF | - |
Related News
220x400x144 bearing size pdf file
FAG 23244K.MB+H2344X Bearing 220x400x144 SphericalPart Number 23244K.MB+H2344X Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 220 Outside diameter OD D 400
KOYO 23244RHAK Bearings Price, 220x400x144,... |
85x140x41 bearing size catalogue
85x140x41 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 85x140x41 bearings. Bearing 33117 (Tapered roller bearings / Timken). Bearing 33117 (Tapered roller bearings / NKE). Bearing 33117 (Tapered roller
33117/Q SKF Tapered Roller Bearing... |
88.9x152.4x39.688 bearing dimensions tolerances
BT1-0522 Bearing SKF bearing size: 88.9x152.4x39.688SKF BT1-0522 bearing is now for sale. Bearing size: 88.9x152.4x39.688. Beaing type: Tapered Roller Bearing. We are one of the largest bearing suppliers
TIMKEN 593A/592A bearing Original TIMKEN... |
|