28,000 mm x 52,000 mm x 12,000 mm NTN 60/28ZZNR deep groove ball bearingsCodes and sizes
T min.: |
-20 °C |
d: |
34.92 mm |
Weight: |
1.38 kg |
A4: |
24 mm |
Designation of bearing: |
US207-22G2T20 |
Designation of housing: |
FEE207- |
T max.: |
200 °C |
N: |
11,5mm |
A2: |
32.5 mm |
A1: |
10 mm |
Size (mm): |
28,000 mm x 52,000 mm x 12,000 mm |
28,000 mm x 52,000 mm x 12,000 mm NTN 60/28ZZNR deep groove ball bearingsCode system
Place of Origin | Zhejiang, China | size | 360*250*180mm |
A | 54 mm |
Weight | 2.6 kg |
N | 18mm |
H2 | 115 mm |
L1 | 61 mm |
Designation of bearing | UC210G2L3 |
L | 200 mm |
J | 158 mm |
S | 19 mm |
N1 | 23 mm |
28,000 mm x 52,000 mm x 12,000 mm NTN 60/28ZZNR deep groove ball bearings Calculator
d:40 mm; ra max:1 mm; Nref:9,300 rpm; da min:46.5 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Characteristic inner ring frequency, BPFI:5.39 Hz; Da max:73.5 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz; Fatigue limit load, Cu:0.81 kN;
Read More ...
Radial clearance class:C3; rs min:2.1 mm; da max:80.5 mm; f0:13.2; Da max:119 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.38 Hz; Static load, C0:52 kN; Dynamic load, C:82 kN; B:31 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.07 Hz;
Read More ...
Ship Weight:3.69 LB; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ring Size:Standard; Bearing Insert Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Flinger Type:Rubberized; Self Aligning:Self Centering; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Outer Ring Materia
Read More ...
A2:21 mm; T min.:-40 °C; H1:76 mm; Designation of closed end cover:SCCE204; Designation of housing:T204N-; A1:12 mm; L1:61 mm; L2:10 mm; S:17 mm; Z:62.7 mm;
Read More ...
Designation of bearing:ES212G2T20; T min.:-20 °C; N:18mm; H:69.9 mm; L:240 mm; B:33.4 mm; N1:28 mm; C0:32.8 kN; B1:49.3 mm; d:60 mm;
Read More ...
A1:18 mm; H:190 mm; d:49.21 mm; A2:54.6 mm; T max.:100 °C; A:40 mm; T min.:-40 °C; L:115 mm; s1:21.75 mm; J:157 mm;
Read More ...
A:66 mm; s1:36.95 mm; T max.:200 °C; A1:33 mm; H2:125 mm; N:M16; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; Designation of housing:PA211-; B:32.5 mm; H1:14 mm;
Read More ...
da max:81 mm; db min:70 mm; Ce min:8 mm; Da max:112 mm; Y0:2.4; d:65 mm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; da min:73 mm; Mass:1.4 kg; Y1:2.3;
Read More ...
Bearing Insert Material:Steel; Self Aligning:Yes; Seal Type:Single Lip; Bearing Inner Ring Material:Steel; Brand:Baldor-Dodge; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Type:Rubberized;
Read More ...
S:18.2 mm; C:19.5 kN; T max.:100 °C; A:37 mm; SW:4 mm; H1:89 mm; A5:18.2 mm; d1:44.1 mm; N1:16 mm; A1:12 mm;
Read More ...
T min.:-20 °C; C:19.5 kN; B1:35.7 mm; d1:44.1 mm; B:23.8 mm; s1:27.8 mm; Designation of open end cover:SCOE206-30; Recommended tightening torque for set screw:11.5 Nm; N1:22 mm; J:118 mm;
Read More ...
d:20 mm; H2:70 mm; E:12.5 mm; H1:10 mm; C:14 kN; A:36 mm; T min.:-20 °C; N:M10; T max.:100 °C; H:36.5 mm;
Read More ...
H3:62; Designation of housing:FCE204-; A2:20.3 mm; Designation of bearing:UC201-08G2T04; T max.:100 °C; C0:6.65 kN; Weight:0.61 kg; e:2 mm; G:M6x1; d:12.7 mm;
Read More ...
J:94.5 mm; H2:63.7 mm; s1:15.5 mm; C:12.8 kN; Designation of housing:PLE204N-; Designation of open end cover:SCO204-15; A1:22.5 mm; H:31.8 mm; A:32 mm; G:M6x1;
Read More ...
Designation of housing:SFL207-; S:8.5 mm; Designation of bearing:SES207; B1:38.9 mm; H:156 mm; C:20.1 kN; N:16mm; J:130 mm; T max.:100 °C; C0:15.6 kN;
Read More ...
28,000 mm x 52,000 mm x 12,000 mm NTN 60/28ZZNR deep groove ball bearings suppliers have stock bellow: |
| D | d | k | Z | n | A | c | J |
SC06C88LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
29448 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
K89314 | - | - | - | - | - | 66 mm | - | - |
HK1616D | - | 20 mm | - | - | - | 36 mm | - | - |
6810NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KJ40X47X28.8 | - | 49.21 mm | - | - | - | 40 mm | - | 157 mm |
RNU1636 | - | - | - | 62.7 mm | - | - | - | - |
4T-14131/14274 | - | - | - | - | - | - | - | 118 mm |
UELS206LD1N | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
WA676AZ | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - |
248/630 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
623ZZ | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
23168BK | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - |
1319SK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004LU | - | - | - | - | - | 32 mm | - | 94.5 mm |
7907UG/GNP42 | - | 5.9375 in | - | - | - | - | - | - |
2RT9101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF6022DF | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
NU1026 | - | - | - | - | - | 54 mm | - | - |
60/28ZZNR | - | 34.92 mm | - | - | - | - | - | - |
DE0871LLCS32PX1/Z | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | 56 mm |
ET32008XPX10V15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP310E | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
KLM30LL | 22 mm | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
609JX2 | - | - | - | - | - | - | - | 76.2 mm |
NJ1015 | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - |
K55X62X18 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
EE763330/763410G2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CDLLBG/GNP42 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
6930Z | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 95 mm |
CRD-4811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK25/20R | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
7212CGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
32956X | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE3608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018UCG/GNP42 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
FL625 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
4T-HM807049/HM807010 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | 95 mm |
HKS25.2X31.1X11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 88.5 mm |
KJ32X37X29.8 | - | 50 mm | - | - | - | 25.5 mm | - | 135 mm |
7014UCDTBT/GNP4 | - | 28.58 mm | - | - | - | - | - | 90.5 mm |
5S-2LA-HSE034G/GNP42 | - | - | - | 25.5 mm | - | - | - | - |
2RT22604 | - | - | - | 77 mm | - | 60 mm | - | 171 mm |
4R4043 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-3982/3920 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
T-EE161300/161901D+A | - | 53.98 mm | - | 78.9 mm | - | 60 mm | - | 170.5 mm |
SC850LLBM | - | 60 mm | - | - | - | 48 mm | - | 160 mm |
CRI-2855 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP236E | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
TS3-DF0365LLBA2V1 | - | - | - | - | - | 25.5 mm | - | - |
16021 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
7007DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR-4411 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | 116.5 mm |
RNA0-70X90X30 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
603 | - | 5.4375 in | - | - | - | - | - | - |
323152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2211 | - | 60.32 mm | - | - | - | 49 mm | - | 202 mm |
T-M231649D/M231610/M231610D | - | - | - | 45 mm | - | 38 mm | - | - |
NU1068 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
HMK2420 | - | 200 mm | 7 mm | - | - | - | - | - |
KMJ19X25X19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-LL735449/LL735410 | - | 41.28 mm | - | - | - | - | - | 148.5 mm |
239/1400 | - | - | - | - | - | - | - | 76.5 mm |
NK70X82X40 | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
6088 | - | 36.51 mm | - | - | - | 45 mm | - | 126 mm |
4T-J90354/J90748 | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - |
51412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
323160 | - | 45 mm | - | - | - | 38 mm | - | - |
7021DB | - | 140 mm | 6 mm | - | - | - | - | - |
SX12A04LLBA | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
PK18X27X26.8 | - | 33.34 mm | - | 59.9 mm | - | 48 mm | - | - |
698Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
AU1001-2LXL/L260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-359S/354X | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22326UAVS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL02-4936D2 | 120 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
62/22LLH | 47 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP304 | - | 25 mm | - | - | - | 38 mm | - | - |
7215BDT | - | - | - | - | - | 54 mm | - | 158 mm |
RNAO-40×55×20 | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm |
PK35.5X43.5X19.8 | - | 47.62 mm | - | - | - | 52 mm | - | - |
7002G/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | 118 mm |
PK24X31X16.8 | - | - | - | 60 mm | - | 36 mm | - | - |
PK39X54X22.8 | - | - | - | - | - | - | - | 166 mm |
238/560K | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ222 | - | 47.62 mm | - | - | - | - | - | - |
32308 | - | 19.05 mm | - | 36.6 mm | - | 25.5 mm | - | - |
7318DF | - | 57.15 mm | - | - | - | - | - | - |
K42X48X16.6 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HUB080-26 | - | - | - | - | - | - | - | 143 mm |
7010UCDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
NK165/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS2-DF1402 | - | 23.81 mm | - | 24.2 mm | - | - | - | - |
FL684AX50ZZ | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
DCL1820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO-65×95×60ZW | - | 41.28 mm | - | 56.9 mm | - | 38 mm | - | 148 mm |
SF8011 | - | 55.56 mm | - | 27.5 mm | - | - | - | 100 mm |
N234 | - | - | - | 24 mm | - | 60 mm | - | 94 mm |
562015/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-EE921150D/921875/921876D | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK10/12+IR7X10X12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA1-45BSS | - | - | - | - | - | 67 mm | - | - |
607Z | - | - | - | - | - | - | - | 111 mm |
NU215E | - | 20 mm | - | 36.6 mm | - | - | - | - |
NJ2206E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23196B | - | - | - | 24.2 mm | - | 27 mm | - | 99 mm |
6205LLBC3/L283QP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU236E | - | 28.58 mm | - | 18.9 mm | - | 41.5 mm | - | 119 mm |
6215ZZNR | - | - | - | 103.6 mm | - | - | - | - |
742036/GNP4 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
NF1021 | - | 22.22 mm | - | 47.3 mm | - | - | - | - |
FLBC2,5-8 | - | 41.28 mm | - | 35.5 mm | - | - | - | - |
4T-JLM710949/JLM710910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL04-5026LLNR | - | - | - | 25.5 mm | - | - | - | - |
RNA0-14X22X20ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2348 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 130 mm |
6815N | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE920ADG/GNP42 | 130 mm | 75 mm | 3.5 mm | - | - | - | - | - |
4R7613 | - | - | - | - | - | 45.8 mm | - | - |
HK2512 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
K81105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLX140X210X80 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R20LLB | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
KLM04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318BDF | - | - | - | - | 90 mm | - | 65 mm | - |
K5×8×10T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K42X47X17 | - | 50 mm | - | 59.8 mm | - | 40 mm | - | 157 mm |
7309BDB | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - |
SF4421 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
HK1612 | - | 61.91 mm | - | - | - | - | - | 202 mm |
SC4608 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
7211 | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | 64 mm |
32011X | - | - | 4.5 mm | - | - | - | - | - |
MR729636+MI-627236 | - | 30.16 mm | - | - | - | 38 mm | - | 76.2 mm |
5S-2LA-HSE930ADG/GNP42 | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRO-5660LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-936/932 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
7830 | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
DF0213LLUA/LX03Q3 | - | - | - | 46.3 mm | - | - | - | - |
ARX49X90X8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213LLBNR | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 130 mm |
SL01-4956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
423180 | - | - | - | - | - | 49 mm | - | 170 mm |
HKS13.5X17.5X10M | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NH428 | 68 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
FLAW678AZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232BDF | - | - | - | 43.9 mm | - | 32 mm | - | - |
7302C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7912DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4924K | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-28680/28622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK27X35X15.8 | - | 30.16 mm | - | - | - | 40 mm | - | - |
5S-7201UCG/GNP42 | - | 53.98 mm | - | - | - | - | - | - |
NF307E | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
23138BK | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-90381/90744 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF2255 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
NU206EK | - | 30 mm | - | 44.4 mm | - | - | - | - |
NJ2220E | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | 49 mm |
4T-39573/39520 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | 63.5 mm |
K28×32×21 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-32024XDF | - | - | - | 44.4 mm | - | 31 mm | - | 117 mm |
6830NR | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
SC0890 | - | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - |
LM761649D/LM761610/LM761610D | - | 15 mm | - | - | - | - | - | 97 mm |
NF340 | - | - | - | 90.6 mm | - | - | - | - |
6012ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032CG/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ310E | - | 82.55 mm | - | - | - | - | - | 204 mm |
28TAG12 | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - |
KLM35SLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-4R10008 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 193.7 mm |
KBK15×19×17.3X | - | - | - | - | - | 25.5 mm | - | 90 mm |
7032CDB | - | 28.58 mm | - | 44.4 mm | - | - | - | - |
CRD-7615 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
K17X21X13 | - | 28.58 mm | - | - | - | 40 mm | - | - |
ARXJ30X48X3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240BDF | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - |
RNA0-65X85X60ZW | - | 33.34 mm | - | - | - | - | - | - |
NN4920C1NAP4 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA0-60X78X20 | - | - | - | 77.6 mm | - | - | - | 202 mm |
RUS1013 | - | - | - | - | - | - | - | 94.5 mm |
N2211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334BK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE926CG/GNP42 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | 95 mm |
AC-6305 | - | - | - | 103.8 mm | - | - | - | - |
K78X85X23.3 | - | - | - | 21 mm | - | 60 mm | - | 127 mm |
KD5580100 | 170 mm | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
29418 | - | - | - | 59.8 mm | - | - | - | 157 mm |
K65×70×30 | 80 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
SF4044DB | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
7207T2DB/GNP5 | - | - | - | 36.8 mm | - | 25.5 mm | - | - |
HSB917C | - | - | - | 52.5 mm | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE010G/GNP42 | - | - | - | - | - | 41.5 mm | - | 119 mm |
R4207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3040 | - | - | - | 56.3 mm | - | 30 mm | - | - |
7030B | - | 41.28 mm | - | 70 mm | - | - | - | - |
7001DF | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6312N | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
AC-6204LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-495A/493D+A | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | 64 mm |
CRI-10004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK12×17×9.8X2 | - | 50.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4T-1380/1329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KXC140 | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - |
7332BG | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - |
NN4922C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K16X20X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK1105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLX35X100X36 | - | - | - | 44.4 mm | - | 31 mm | - | 117 mm |
23218BK | - | - | - | - | - | 48.5 mm | - | 130 mm |
CRI-4020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31320X | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLM08LL | - | - | - | 59.3 mm | - | - | - | - |
7330B | - | - | - | - | - | - | - | - | <
Related News
220x400x144 bearing size pdf file
FAG 23244K.MB+H2344X Bearing 220x400x144 SphericalPart Number 23244K.MB+H2344X Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 220 Outside diameter OD D 400
KOYO 23244RHAK Bearings Price, 220x400x144,... |
85x140x41 bearing size catalogue
85x140x41 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 85x140x41 bearings. Bearing 33117 (Tapered roller bearings / Timken). Bearing 33117 (Tapered roller bearings / NKE). Bearing 33117 (Tapered roller
33117/Q SKF Tapered Roller Bearing... |
88.9x152.4x39.688 bearing dimensions tolerances
BT1-0522 Bearing SKF bearing size: 88.9x152.4x39.688SKF BT1-0522 bearing is now for sale. Bearing size: 88.9x152.4x39.688. Beaing type: Tapered Roller Bearing. We are one of the largest bearing suppliers
TIMKEN 593A/592A bearing Original TIMKEN... |