Home>Products>NTN Bearing>NTN K16X20X13 needle roller bearings

NTN K16X20X13 needle roller bearings
170 Million used NTN K16X20X13 needle roller bearings Bearing USA CORP. instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. 20.2 mm D6 Order the NTN Bearing with stock ...
- NTN
K16X20X13
- 20.2 mm
- 25.5 mm
- 24.3 mm
- 17.5 mm
- 5.26 Hz
- 25.5 mm
- 0.15 kN
- SNR
-
Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN K16X20X13 needle roller bearingsCodes and sizes
D6: | 20.2 mm | Db max: | 25.5 mm | D1: | 24.3 mm |
da min: | 17.5 mm | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.26 Hz | Da max: | 25.5 mm |
Fatigue limit load, Cu: | 0.15 kN | Brand: | SNR | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 7.59 Hz |
db min: | 17.5 mm |
NTN K16X20X13 needle roller bearingsCode system
Barrel Volume (L) | 38000 | Max. Loading Volume (L) | 38000 | Max. Loading Capacity | 1000L |
Weight (KG) | 2.3 | Applicable Industries | Energy & Mining | Application | Chemicals Processing, Liquid |
Condition | New | Mixer Type | Agitator | Product Type | Fertilizer |
Additional Capabilities | Drying | Place of Origin | Henan, China | Voltage | 220V/380V |
Dimension(L*W*H) | Referring | Certification | ISO9001 | Power (kW) | 1.5 |
Warranty | 12 Months | After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training | Key Selling Points | Energy saving |
Name | Slurry Mixing Tank | Product name | Mixing Tank | Keywords | Agitator Tank |
Material | Stainless Steel | Function | Mixing Raw Material | Machine Type | Dispersion Blender Mixer Machine |
Type | Cosmetic Making Machine Homogenizer | Heating method | Electricity Heating | Weight | 1.0-9.7t |
Impeller diameter (mm) | 255-850 |
S | 12.7 mm |
G | M6x1 |
Designation of housing | T204N- |
SW | 3 mm |
H1 | 76 mm |
d | 15 mm |
Z | 44.3 mm |
H2 | 51 mm |
T min. | -20 °C |
A5 | 18.3 mm |
NTN K16X20X13 needle roller bearings Calculator
NTN K16X20X13 needle roller bearings suppliers have stock bellow: | ||||||||||
D | d | k | Z | n | A | c | J | |||
SC06C88LL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29448 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm | ||
K89314 | - | - | - | - | - | 66 mm | - | - | ||
HK1616D | - | 20 mm | - | - | - | 36 mm | - | - | ||
6810NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KJ40X47X28.8 | - | 49.21 mm | - | - | - | 40 mm | - | 157 mm | ||
RNU1636 | - | - | - | 62.7 mm | - | - | - | - | ||
4T-14131/14274 | - | - | - | - | - | - | - | 118 mm | ||
UELS206LD1N | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | ||
WA676AZ | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - | ||
248/630 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | ||
623ZZ | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | ||
23168BK | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | ||
1319SK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004LU | - | - | - | - | - | 32 mm | - | 94.5 mm | ||
7907UG/GNP42 | - | 5.9375 in | - | - | - | - | - | - | ||
2RT9101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF6022DF | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NU1026 | - | - | - | - | - | 54 mm | - | - | ||
60/28ZZNR | - | 34.92 mm | - | - | - | - | - | - | ||
DE0871LLCS32PX1/Z | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | 56 mm | ||
ET32008XPX10V15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32910 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP310E | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | ||
KLM30LL | 22 mm | - | - | - | 4 mm | - | - | - | ||
609JX2 | - | - | - | - | - | - | - | 76.2 mm | ||
NJ1015 | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - | ||
K55X62X18 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | ||
EE763330/763410G2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7000CDLLBG/GNP42 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6930Z | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 95 mm | ||
CRD-4811 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK25/20R | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | ||
7212CGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - | ||
32956X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DE3608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7018UCG/GNP42 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | ||
FL625 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | ||
4T-HM807049/HM807010 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | 95 mm | ||
HKS25.2X31.1X11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 88.5 mm | ||
KJ32X37X29.8 | - | 50 mm | - | - | - | 25.5 mm | - | 135 mm | ||
7014UCDTBT/GNP4 | - | 28.58 mm | - | - | - | - | - | 90.5 mm | ||
5S-2LA-HSE034G/GNP42 | - | - | - | 25.5 mm | - | - | - | - | ||
2RT22604 | - | - | - | 77 mm | - | 60 mm | - | 171 mm | ||
4R4043 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4T-3982/3920 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | ||
T-EE161300/161901D+A | - | 53.98 mm | - | 78.9 mm | - | 60 mm | - | 170.5 mm | ||
SC850LLBM | - | 60 mm | - | - | - | 48 mm | - | 160 mm | ||
CRI-2855 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NUP236E | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm | ||
TS3-DF0365LLBA2V1 | - | - | - | - | - | 25.5 mm | - | - | ||
16021 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | ||
7007DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CR-4411 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | 116.5 mm | ||
RNA0-70X90X30 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | ||
603 | - | 5.4375 in | - | - | - | - | - | - | ||
323152 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2211 | - | 60.32 mm | - | - | - | 49 mm | - | 202 mm | ||
T-M231649D/M231610/M231610D | - | - | - | 45 mm | - | 38 mm | - | - | ||
NU1068 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | ||
HMK2420 | - | 200 mm | 7 mm | - | - | - | - | - | ||
KMJ19X25X19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
628Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4T-LL735449/LL735410 | - | 41.28 mm | - | - | - | - | - | 148.5 mm | ||
239/1400 | - | - | - | - | - | - | - | 76.5 mm | ||
NK70X82X40 | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - | ||
6088 | - | 36.51 mm | - | - | - | 45 mm | - | 126 mm | ||
4T-J90354/J90748 | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - | ||
51412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
323160 | - | 45 mm | - | - | - | 38 mm | - | - | ||
7021DB | - | 140 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | ||
SX12A04LLBA | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | ||
PK18X27X26.8 | - | 33.34 mm | - | 59.9 mm | - | 48 mm | - | - | ||
698Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AU1001-2LXL/L260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4T-359S/354X | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22326UAVS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL02-4936D2 | 120 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - | ||
62/22LLH | 47 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NUP304 | - | 25 mm | - | - | - | 38 mm | - | - | ||
7215BDT | - | - | - | - | - | 54 mm | - | 158 mm | ||
RNAO-40×55×20 | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | ||
PK35.5X43.5X19.8 | - | 47.62 mm | - | - | - | 52 mm | - | - | ||
7002G/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | 118 mm | ||
PK24X31X16.8 | - | - | - | 60 mm | - | 36 mm | - | - | ||
PK39X54X22.8 | - | - | - | - | - | - | - | 166 mm | ||
238/560K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ222 | - | 47.62 mm | - | - | - | - | - | - | ||
32308 | - | 19.05 mm | - | 36.6 mm | - | 25.5 mm | - | - | ||
7318DF | - | 57.15 mm | - | - | - | - | - | - | ||
K42X48X16.6 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
HUB080-26 | - | - | - | - | - | - | - | 143 mm | ||
7010UCDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | ||
NK165/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TS2-DF1402 | - | 23.81 mm | - | 24.2 mm | - | - | - | - | ||
FL684AX50ZZ | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | ||
DCL1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO-65×95×60ZW | - | 41.28 mm | - | 56.9 mm | - | 38 mm | - | 148 mm | ||
SF8011 | - | 55.56 mm | - | 27.5 mm | - | - | - | 100 mm | ||
N234 | - | - | - | 24 mm | - | 60 mm | - | 94 mm | ||
562015/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E-EE921150D/921875/921876D | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK10/12+IR7X10X12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA1-45BSS | - | - | - | - | - | 67 mm | - | - | ||
607Z | - | - | - | - | - | - | - | 111 mm | ||
NU215E | - | 20 mm | - | 36.6 mm | - | - | - | - | ||
NJ2206E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23196B | - | - | - | 24.2 mm | - | 27 mm | - | 99 mm | ||
6205LLBC3/L283QP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4936 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU236E | - | 28.58 mm | - | 18.9 mm | - | 41.5 mm | - | 119 mm | ||
6215ZZNR | - | - | - | 103.6 mm | - | - | - | - | ||
742036/GNP4 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NF1021 | - | 22.22 mm | - | 47.3 mm | - | - | - | - | ||
FLBC2,5-8 | - | 41.28 mm | - | 35.5 mm | - | - | - | - | ||
4T-JLM710949/JLM710910 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL04-5026LLNR | - | - | - | 25.5 mm | - | - | - | - | ||
RNA0-14X22X20ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2348 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 130 mm | ||
6815N | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | ||
5S-2LA-HSE920ADG/GNP42 | 130 mm | 75 mm | 3.5 mm | - | - | - | - | - | ||
4R7613 | - | - | - | - | - | 45.8 mm | - | - | ||
HK2512 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | ||
K81105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SLX140X210X80 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
R20LLB | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | ||
KLM04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7318BDF | - | - | - | - | 90 mm | - | 65 mm | - | ||
K5×8×10T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K42X47X17 | - | 50 mm | - | 59.8 mm | - | 40 mm | - | 157 mm | ||
7309BDB | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - | ||
SF4421 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | ||
HK1612 | - | 61.91 mm | - | - | - | - | - | 202 mm | ||
SC4608 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | ||
7211 | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | 64 mm | ||
32011X | - | - | 4.5 mm | - | - | - | - | - | ||
MR729636+MI-627236 | - | 30.16 mm | - | - | - | 38 mm | - | 76.2 mm | ||
5S-2LA-HSE930ADG/GNP42 | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRO-5660LL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4T-936/932 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | ||
7830 | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | ||
DF0213LLUA/LX03Q3 | - | - | - | 46.3 mm | - | - | - | - | ||
ARX49X90X8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6213LLBNR | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 130 mm | ||
SL01-4956 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
423180 | - | - | - | - | - | 49 mm | - | 170 mm | ||
HKS13.5X17.5X10M | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH428 | 68 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | ||
FLAW678AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7232BDF | - | - | - | 43.9 mm | - | 32 mm | - | - | ||
7302C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7912DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN4924K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4T-28680/28622 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PK27X35X15.8 | - | 30.16 mm | - | - | - | 40 mm | - | - | ||
5S-7201UCG/GNP42 | - | 53.98 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NF307E | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | ||
23138BK | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4T-90381/90744 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF2255 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | ||
NU206EK | - | 30 mm | - | 44.4 mm | - | - | - | - | ||
NJ2220E | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | 49 mm | ||
4T-39573/39520 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | 63.5 mm | ||
K28×32×21 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4T-32024XDF | - | - | - | 44.4 mm | - | 31 mm | - | 117 mm | ||
6830NR | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | ||
SC0890 | - | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | ||
LM761649D/LM761610/LM761610D | - | 15 mm | - | - | - | - | - | 97 mm | ||
NF340 | - | - | - | 90.6 mm | - | - | - | - | ||
6012ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7032CG/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ310E | - | 82.55 mm | - | - | - | - | - | 204 mm | ||
28TAG12 | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | ||
KLM35SLL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E-4R10008 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 193.7 mm | ||
KBK15×19×17.3X | - | - | - | - | - | 25.5 mm | - | 90 mm | ||
7032CDB | - | 28.58 mm | - | 44.4 mm | - | - | - | - | ||
CRD-7615 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - | ||
K17X21X13 | - | 28.58 mm | - | - | - | 40 mm | - | - | ||
ARXJ30X48X3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7240BDF | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - | ||
RNA0-65X85X60ZW | - | 33.34 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NN4920C1NAP4 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA0-60X78X20 | - | - | - | 77.6 mm | - | - | - | 202 mm | ||
RUS1013 | - | - | - | - | - | - | - | 94.5 mm | ||
N2211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22334BK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2LA-HSE926CG/GNP42 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | 95 mm | ||
AC-6305 | - | - | - | 103.8 mm | - | - | - | - | ||
K78X85X23.3 | - | - | - | 21 mm | - | 60 mm | - | 127 mm | ||
KD5580100 | 170 mm | 95 mm | - | - | - | - | - | - | ||
29418 | - | - | - | 59.8 mm | - | - | - | 157 mm | ||
K65×70×30 | 80 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | ||
SF4044DB | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - | ||
7207T2DB/GNP5 | - | - | - | 36.8 mm | - | 25.5 mm | - | - | ||
HSB917C | - | - | - | 52.5 mm | - | - | - | - | ||
5S-2LA-HSE010G/GNP42 | - | - | - | - | - | 41.5 mm | - | 119 mm | ||
R4207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
562036 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3040 | - | - | - | 56.3 mm | - | 30 mm | - | - | ||
7030B | - | 41.28 mm | - | 70 mm | - | - | - | - | ||
7001DF | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312N | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | ||
AC-6204LLB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4T-495A/493D+A | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | 64 mm | ||
CRI-10004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PK12×17×9.8X2 | - | 50.0000 in | - | - | - | - | - | - | ||
4T-1380/1329 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KXC140 | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - | ||
7332BG | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NN4922C1NAP4 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |